| Обща Информация | ||
| Начало на производство | септември 1999 | |
| Край на производството | април 2002 | |
| Тип задвижване | предно | Двигател |
| Двигател | L4 | |
| Гориво | бензин | |
| Обем на двигателя (куб. см.) | 1242 | |
| Брой клапани на цилиндър | 4 | |
| Мощност (к.с.) | 80 | |
| Достига при обороти / минута | 5000 | |
| Въртящ момент (Нм/оборота в минута) | 114 / 4000 | |
| Разположение на двигателя | 4 | |
| Горивна система | моно инжекцион | |
| Турбо Компресор | не | |
| Разход - в града (литри / 100 км) | 8.4 | |
| Разход - извън града (литри / 100 км) | 5.5 | |
| Максимална скорост (км/ч) | 165 | |
| Ускорение до 100 км/ч (секунди) | 12.6 | |
| Разход - смесен (литри / 100 км) | 6.5 | |
| Диаметър на цилиндъра (мм) | 70.8 | |
| Ход на буталото (мм) | 78.9 | |
| Емисии на СО2 (г/км) | 155 | |
| Компресия | 10.6 | |
| Изпускателна система | ohc | Скоростна кутия |
| Скоростна кутия | АКПП | |
| Брой скорости | 1 | Спирачки |
| Предни спирачки | дискове, 257 мм | |
| Задни спирачки | барабани, 180 мм | Размери |
| Дължина (мм) | 3840 | |
| Широчина (мм) | 1660 | |
| Височина (мм) | 1480 | |
| Междуосие (мм) | 2460 | Други |
| Размер на гуми | 165/70TR14 | |
| Собствена маса (кг) | 950 | |
| Обем на резервоара (литри) | 47 | |
| Максимално допустима маса (кг) | 1000 | |
| Диаметър на завиване (м) | 10.5 | |
| Гаранция за корозия (години) | 12 | |
