| Обща Информация | ||
| Начало на производство | ноември 1998 | |
| Край на производството | ноември 2001 | |
| Тип задвижване | предно | Двигател |
| Двигател | L4 | |
| Гориво | бензин | |
| Обем на двигателя (куб. см.) | 1242 | |
| Брой клапани на цилиндър | 4 | |
| Мощност (к.с.) | 82 | |
| Достига при обороти / минута | 5500 | |
| Въртящ момент (Нм/оборота в минута) | 113 / 4250 | |
| Разположение на двигателя | 4 | |
| Горивна система | моно инжекцион | |
| Турбо Компресор | не | |
| Разход - в града (литри / 100 км) | 9.4 | |
| Разход - извън града (литри / 100 км) | 5.3 | |
| Максимална скорост (км/ч) | 173 | |
| Ускорение до 100 км/ч (секунди) | 12.5 | |
| Разход - смесен (литри / 100 км) | 6.8 | |
| Диаметър на цилиндъра (мм) | 70.8 | |
| Ход на буталото (мм) | 78.9 | |
| Емисии на СО2 (г/км) | 162 | |
| Компресия | 10.2 | |
| Изпускателна система | dohc | Скоростна кутия |
| Скоростна кутия | МКПП | |
| Брой скорости | 5 | Спирачки |
| Предни спирачки | дискове, 257 мм | |
| Задни спирачки | барабани, 180 мм | Размери |
| Дължина (мм) | 4020 | |
| Широчина (мм) | 1760 | |
| Височина (мм) | 1420 | |
| Междуосие (мм) | 2540 | Други |
| Размер на гуми | 175/65TR14 | |
| Собствена маса (кг) | 985 | |
| Обем на резервоара (литри) | 50 | |
| Максимално допустима маса (кг) | 1000 | |
| Диаметър на завиване (м) | 10.4 | |
| Гаранция за корозия (години) | 8 | |
