
| Обща Информация | ||
| Начало на производство | януари 2009 | |
| Край на производството | в производство | Двигател |
| Гориво | дизел | |
| Обем на двигателя (куб. см.) | 1364 | |
| Брой клапани на цилиндър | 3400 | |
| Мощност (к.с.) | 90 | |
| Достига при обороти / минута | 3400 | |
| Въртящ момент (Нм/оборота в минута) | 190/2000 | |
| Горивна система | дизел | |
| Разход - в града (литри / 100 км) | 4.8 | |
| Разход - извън града (литри / 100 км) | 3.5 | |
| Максимална скорост (км/ч) | 170 | |
| Ускорение до 100 км/ч (секунди) | 10.7 | |
| Разход - смесен (литри / 100 км) | 4 | |
| Диаметър на цилиндъра (мм) | 73 | |
| Ход на буталото (мм) | 81.5 | |
| Емисии на СО2 (г/км) | 104 | |
| Компресия | 16.5 | Скоростна кутия |
| Скоростна кутия | МКПП | |
| Брой скорости | 6 | Спирачки |
| Предни спирачки | дисковые вентилируемые | |
| Задни спирачки | дискове | Размери |
| Дължина (мм) | 2985 | |
| Широчина (мм) | 1680 | |
| Височина (мм) | 1500 | |
| Междуосие (мм) | 2000 | |
| Отвор - предни гуми (мм) | 1480 | |
| Отвор - задни гуми (мм) | 1460 | Други |
| Размер на гуми | 175/65R15 | |
| Обем на багажника (литри) | 32 | |
| Обем на резервоара (литри) | 32 | |
