| Обща Информация | ||
| Начало на производство | май 1999 | |
| Край на производството | февруари 2002 | |
| Тип задвижване | 4x4 | Двигател |
| Двигател | 4 | |
| Гориво | бензин | |
| Обем на двигателя (куб. см.) | 1994 | |
| Брой клапани на цилиндър | 4 | |
| Мощност (к.с.) | 125 | |
| Достига при обороти / минута | 5600 | |
| Въртящ момент (Нм/оборота в минута) | 184 / 3600 | |
| Разположение на двигателя | 4 | |
| Горивна система | инжекцион | |
| Турбо Компресор | не | |
| Разход - в града (литри / 100 км) | 13.2 | |
| Разход - извън града (литри / 100 км) | 7.4 | |
| Максимална скорост (км/ч) | 188 | |
| Ускорение до 100 км/ч (секунди) | 11.8 | |
| Разход - смесен (литри / 100 км) | 9.5 | |
| Диаметър на цилиндъра (мм) | 92 | |
| Ход на буталото (мм) | 75 | |
| Емисии на СО2 (г/км) | 224 | |
| Компресия | 10 | |
| Изпускателна система | dohc | Скоростна кутия |
| Скоростна кутия | АКПП | |
| Брой скорости | 4 | Спирачки |
| Предни спирачки | дискове | |
| Задни спирачки | дискове | Размери |
| Дължина (мм) | 4600 | |
| Широчина (мм) | 1700 | |
| Височина (мм) | 1420 | |
| Междуосие (мм) | 2650 | Други |
| Размер на гуми | 195/60R15 | |
| Собствена маса (кг) | 1390 | |
| Обем на резервоара (литри) | 60 | |
| Максимално допустима маса (кг) | 1500 | |
| Диаметър на завиване (м) | 10.6 | |
| Гаранция за корозия (години) | 3 | |
