
| Обща Информация | ||
| Начало на производство | януари 1992 | |
| Край на производството | януари 2000 | |
| Брой места | 5 | |
| Тип задвижване | Постоянный привод на все колеса | Двигател |
| Гориво | Бензин АИ-95 | |
| Обем на двигателя (куб. см.) | 1597 | |
| Брой клапани на цилиндър | 4 | |
| Мощност (к.с.) | 90 | |
| Достига при обороти / минута | 5600 | |
| Въртящ момент (Нм/оборота в минута) | 128/4000 | |
| Разположение на двигателя | Спереди, продольно | |
| Горивна система | Распределенный впрыск | |
| Максимална скорост (км/ч) | 166 | |
| Ускорение до 100 км/ч (секунди) | 14 | |
| Разход - смесен (литри / 100 км) | 8.5 | |
| Диаметър на цилиндъра (мм) | 88 | |
| Ход на буталото (мм) | 66 | |
| Компресия | 9.4 | |
| Изпускателна система | ohc | Скоростна кутия |
| Скоростна кутия | МКПП | |
| Брой скорости | 5 | Спирачки |
| Предни спирачки | Дисковые вентилируемые | |
| Задни спирачки | Барабанные | Размери |
| Дължина (мм) | 4350 | |
| Широчина (мм) | 1690 | |
| Височина (мм) | 1420 | |
| Междуосие (мм) | 2520 | |
| Отвор - предни гуми (мм) | 1460 | |
| Отвор - задни гуми (мм) | 1450 | Други |
| Размер на гуми | 175/70 R14 | |
| Собствена маса (кг) | 1160 | |
| Обем на багажника (литри) | 365 | |
| Обем на резервоара (литри) | 50 | |
| Максимално допустима маса (кг) | 1690 | |
