
| Обща Информация | ||
| Начало на производство | януари 2009 | |
| Край на производството | в производство | Двигател |
| Обем на двигателя (куб. см.) | 1598 | |
| Брой клапани на цилиндър | 4 | |
| Мощност (к.с.) | 105 | |
| Достига при обороти / минута | 5600 | |
| Въртящ момент (Нм/оборота в минута) | 153/3800 | |
| Разположение на двигателя | 4 | |
| Максимална скорост (км/ч) | 188 | |
| Ускорение до 100 км/ч (секунди) | 10.1 | |
| Диаметър на цилиндъра (мм) | 76.5 | |
| Ход на буталото (мм) | 86.9 | |
| Емисии на СО2 (г/км) | 148 | |
| Компресия | 10.5 | |
| Изпускателна система | dohc | Скоростна кутия |
| Скоростна кутия | АКПП | |
| Брой скорости | 7 | Спирачки |
| Предни спирачки | дискове | |
| Задни спирачки | дискове | Размери |
| Дължина (мм) | 4034 | |
| Широчина (мм) | 1693 | |
| Височина (мм) | 1428 | |
| Междуосие (мм) | 2469 | |
| Отвор - предни гуми (мм) | 1465 | |
| Отвор - задни гуми (мм) | 1457 | Други |
| Размер на гуми | 185/60R15 | |
| Обем на багажника (литри) | 284 | |
| Обем на резервоара (литри) | 45 | |
