
| Обща Информация | ||
| Начало на производство | януари 2009 | |
| Край на производството | в производство | Двигател |
| Гориво | бензин | |
| Обем на двигателя (куб. см.) | 1390 | |
| Брой клапани на цилиндър | 5600 | |
| Мощност (к.с.) | 125 | |
| Достига при обороти / минута | 5600 | |
| Въртящ момент (Нм/оборота в минута) | 200/1750 | |
| Разход - в града (литри / 100 км) | 8.5 | |
| Разход - извън града (литри / 100 км) | 5.4 | |
| Максимална скорост (км/ч) | 194 | |
| Ускорение до 100 км/ч (секунди) | 10.5 | |
| Разход - смесен (литри / 100 км) | 6.5 | |
| Диаметър на цилиндъра (мм) | 76.5 | |
| Ход на буталото (мм) | 75.6 | |
| Емисии на СО2 (г/км) | 152 | |
| Компресия | 9.7 | Скоростна кутия |
| Скоростна кутия | МКПП | |
| Брой скорости | 6 | Спирачки |
| Предни спирачки | дискове | |
| Задни спирачки | дискове | Размери |
| Дължина (мм) | 4467 | |
| Широчина (мм) | 1768 | |
| Височина (мм) | 1581 | |
| Междуосие (мм) | 2578 | |
| Отвор - предни гуми (мм) | 1534 | |
| Отвор - задни гуми (мм) | 1523 | Други |
| Размер на гуми | 195/65R15 | |
| Собствена маса (кг) | 1378 | |
| Обем на багажника (литри) | 532 | |
| Обем на резервоара (литри) | 55 | |
| Максимално допустима маса (кг) | 2023 | |
| Диаметър на завиване (м) | 10.9 | |
