| Обща Информация | ||
| Начало на производство | януари 2005 | |
| Край на производството | май 2005 | |
| Тип задвижване | предно | Двигател |
| Двигател | 8 | |
| Гориво | бензин | |
| Обем на двигателя (куб. см.) | 4601 | |
| Брой клапани на цилиндър | 2 | |
| Мощност (к.с.) | 4601 | |
| Достига при обороти / минута | 410 / 4000 | |
| Въртящ момент (Нм/оборота в минута) | 410 / 4000 | |
| Разположение на двигателя | 2 | |
| Горивна система | инжекцион | |
| Турбо Компресор | не | |
| Разход - в града (литри / 100 км) | 18.3 | |
| Разход - извън града (литри / 100 км) | 10.5 | |
| Максимална скорост (км/ч) | 237 | |
| Ускорение до 100 км/ч (секунди) | 7.4 | |
| Разход - смесен (литри / 100 км) | 13.4 | |
| Диаметър на цилиндъра (мм) | 90.2 | |
| Ход на буталото (мм) | 90 | |
| Изпускателна система | ohc | Скоростна кутия |
| Скоростна кутия | АКПП | |
| Брой скорости | 5 | Спирачки |
| Предни спирачки | дискове, 284 мм | |
| Задни спирачки | дискове, 282 мм | Размери |
| Дължина (мм) | 4790 | |
| Широчина (мм) | 1780 | |
| Височина (мм) | 1390 | |
| Междуосие (мм) | 2750 | Други |
| Размер на гуми | 215/50R17 | |
| Собствена маса (кг) | 1715 | |
| Обем на резервоара (литри) | 65 | |
| Максимално допустима маса (кг) | 1600 | |
| Диаметър на завиване (м) | 11.4 | |
| Гаранция за корозия (години) | 6 | |
