
| Обща Информация | ||
| Начало на производство | януари 2009 | |
| Край на производството | в производство | Двигател |
| Гориво | дизел | |
| Обем на двигателя (куб. см.) | 1461 | |
| Брой клапани на цилиндър | 2 | |
| Мощност (к.с.) | 110 | |
| Достига при обороти / минута | 4000 | |
| Въртящ момент (Нм/оборота в минута) | 240/1750 | |
| Разположение на двигателя | 2 | |
| Горивна система | дизел | |
| Разход - в града (литри / 100 км) | 6.3 | |
| Разход - извън града (литри / 100 км) | 4.5 | |
| Максимална скорост (км/ч) | 180 | |
| Ускорение до 100 км/ч (секунди) | 12.5 | |
| Разход - смесен (литри / 100 км) | 5.2 | |
| Диаметър на цилиндъра (мм) | 76 | |
| Ход на буталото (мм) | 80.5 | |
| Емисии на СО2 (г/км) | 136 | |
| Компресия | 15.3 | Скоростна кутия |
| Скоростна кутия | МКПП | |
| Брой скорости | 6 | Спирачки | Размери |
| Дължина (мм) | 4560 | |
| Широчина (мм) | 1845 | |
| Височина (мм) | 1645 | |
| Междуосие (мм) | 2770 | |
| Отвор - предни гуми (мм) | 1536 | |
| Отвор - задни гуми (мм) | 1539 | Други |
| Размер на гуми | 205/60R16 | |
| Собствена маса (кг) | 1461 | |
| Обем на багажника (литри) | 645 | |
| Обем на резервоара (литри) | 60 | |
| Максимално допустима маса (кг) | 2121 | |
| Диаметър на завиване (м) | 11.3 | |
