
| Обща Информация | ||
| Начало на производство | януари 2009 | |
| Край на производството | в производство | Двигател |
| Гориво | бензин | |
| Обем на двигателя (куб. см.) | 3436 | |
| Брой клапани на цилиндър | 4 | |
| Мощност (к.с.) | 320 | |
| Достига при обороти / минута | 7200 | |
| Въртящ момент (Нм/оборота в минута) | 370/4750 | |
| Разположение на двигателя | 4 | |
| Разход - в града (литри / 100 км) | 14.4 | |
| Разход - извън града (литри / 100 км) | 7.2 | |
| Максимална скорост (км/ч) | 277 | |
| Ускорение до 100 км/ч (секунди) | 5.2 | |
| Разход - смесен (литри / 100 км) | 9.8 | |
| Диаметър на цилиндъра (мм) | 97 | |
| Ход на буталото (мм) | 77.5 | |
| Емисии на СО2 (г/км) | 230 | |
| Компресия | 12.5 | |
| Изпускателна система | dohc | Скоростна кутия |
| Скоростна кутия | МКПП | |
| Брой скорости | 6 | Спирачки |
| Предни спирачки | дискове | |
| Задни спирачки | дискове | Размери |
| Дължина (мм) | 4241 | |
| Широчина (мм) | 1801 | |
| Височина (мм) | 1305 | |
| Междуосие (мм) | 2415 | |
| Отвор - предни гуми (мм) | 1486 | |
| Отвор - задни гуми (мм) | 1528 | Други |
| Размер на гуми | 265/40R18 | |
| Собствена маса (кг) | 1350 | |
| Обем на багажника (литри) | 410 | |
| Обем на резервоара (литри) | 64 | |
| Максимално допустима маса (кг) | 1645 | |
| Диаметър на завиване (м) | 10.9 | |
| Гаранция за корозия (години) | 10 | |
