| Обща Информация | ||
| Начало на производство | август 1999 | |
| Край на производството | август 2002 | |
| Тип задвижване | задно | Двигател |
| Двигател | 6 | |
| Гориво | бензин | |
| Обем на двигателя (куб. см.) | 3179 | |
| Брой клапани на цилиндър | 4 | |
| Мощност (к.с.) | 252 | |
| Достига при обороти / минута | 6250 | |
| Въртящ момент (Нм/оборота в минута) | 305 / 4500 | |
| Разположение на двигателя | 4 | |
| Горивна система | инжекцион | |
| Турбо Компресор | не | |
| Разход - в града (литри / 100 км) | 15.6 | |
| Разход - извън града (литри / 100 км) | 7.8 | |
| Максимална скорост (км/ч) | 260 | |
| Ускорение до 100 км/ч (секунди) | 5.9 | |
| Разход - смесен (литри / 100 км) | 10.7 | |
| Диаметър на цилиндъра (мм) | 93 | |
| Ход на буталото (мм) | 78 | |
| Компресия | 11 | |
| Изпускателна система | dohc | Скоростна кутия |
| Скоростна кутия | МКПП | |
| Брой скорости | 6 | Спирачки |
| Предни спирачки | дискове, 298 мм | |
| Задни спирачки | дискове, 292 мм | Размери |
| Дължина (мм) | 4320 | |
| Широчина (мм) | 1780 | |
| Височина (мм) | 1290 | |
| Междуосие (мм) | 2420 | Други |
| Размер на гуми | 255/40ZR17 | |
| Собствена маса (кг) | 1295 | |
| Обем на резервоара (литри) | 64 | |
| Диаметър на завиване (м) | 10.9 | |
| Гаранция за корозия (години) | 10 | |
