| Обща Информация | ||
| Начало на производство | януари 2008 | |
| Край на производството | в производство | |
| Брой места | 7 | Двигател |
| Обем на двигателя (куб. см.) | 1998 | |
| Брой клапани на цилиндър | 4 | |
| Мощност (к.с.) | 240 | |
| Достига при обороти / минута | 5600 | |
| Въртящ момент (Нм/оборота в минута) | 320/2400 | |
| Разположение на двигателя | 4 | |
| Разход - в града (литри / 100 км) | 13.4 | |
| Разход - извън града (литри / 100 км) | 7.4 | |
| Максимална скорост (км/ч) | 231 | |
| Ускорение до 100 км/ч (секунди) | 7.8 | |
| Разход - смесен (литри / 100 км) | 9.6 | |
| Диаметър на цилиндъра (мм) | 86 | |
| Ход на буталото (мм) | 86 | |
| Емисии на СО2 (г/км) | 230 | |
| Компресия | 8.8 | |
| Изпускателна система | dohc | Скоростна кутия |
| Скоростна кутия | МКПП | |
| Брой скорости | 5 | Спирачки |
| Предни спирачки | дискове | |
| Задни спирачки | дискове | Размери |
| Дължина (мм) | 4503 | |
| Широчина (мм) | 1801 | |
| Височина (мм) | 1625 | |
| Междуосие (мм) | 2703 | |
| Отвор - предни гуми (мм) | 1488 | |
| Отвор - задни гуми (мм) | 1510 | Други |
| Размер на гуми | 225/40R18 | |
| Собствена маса (кг) | 1565 | |
| Обем на багажника (литри) | 140 | |
| Обем на резервоара (литри) | 58 | |
| Максимално допустима маса (кг) | 2200 | |
| Диаметър на завиване (м) | 11.1 | |
| Гаранция за корозия (години) | 12 | |
