
| Обща Информация | ||
| Начало на производство | януари 2010 | |
| Край на производството | в производство | |
| Брой места | 5 | Двигател |
| Гориво | бензин | |
| Обем на двигателя (куб. см.) | 1299 | |
| Брой клапани на цилиндър | 4 | |
| Мощност (к.с.) | 85 | |
| Достига при обороти / минута | 5600 | |
| Въртящ момент (Нм/оборота в минута) | 115/4000 | |
| Разположение на двигателя | 4 | |
| Разход - в града (литри / 100 км) | 6.9 | |
| Разход - извън града (литри / 100 км) | 4.4 | |
| Максимална скорост (км/ч) | 172 | |
| Ускорение до 100 км/ч (секунди) | 13.6 | |
| Разход - смесен (литри / 100 км) | 5.3 | |
| Диаметър на цилиндъра (мм) | 73.4 | |
| Ход на буталото (мм) | 72.6 | |
| Емисии на СО2 (г/км) | 124 | |
| Компресия | 10.5 | Скоростна кутия |
| Скоростна кутия | МКПП | |
| Брой скорости | 5 | Спирачки | Размери |
| Дължина (мм) | 3999 | |
| Широчина (мм) | 1713 | |
| Височина (мм) | 1488 | |
| Междуосие (мм) | 2511 | |
| Отвор - предни гуми (мм) | 1485 | |
| Отвор - задни гуми (мм) | 1478 | Други |
| Размер на гуми | 185/70R14 | |
| Собствена маса (кг) | 1060 | |
| Обем на багажника (литри) | 285 | |
| Обем на резервоара (литри) | 45 | |
| Максимално допустима маса (кг) | 1555 | |
| Диаметър на завиване (м) | 10.2 | |
