| Обща Информация | ||
| Начало на производство | януари 2001 | |
| Край на производството | в производство | |
| Брой места | 5 | |
| Тип задвижване | Полный постоянный | Двигател |
| Двигател | V6 | |
| Гориво | бензин А-95 | |
| Обем на двигателя (куб. см.) | 3275 | |
| Брой клапани на цилиндър | 2 | |
| Мощност (к.с.) | 170 | |
| Достига при обороти / минута | 4800 | |
| Въртящ момент (Нм/оборота в минута) | 271 / 2800 | |
| Разположение на двигателя | Спереди, продольно | |
| Горивна система | разпределено впръскване на горивото | |
| Разход - в града (литри / 100 км) | 14.7 | |
| Разход - извън града (литри / 100 км) | 13 | |
| Максимална скорост (км/ч) | 192 | |
| Разход - смесен (литри / 100 км) | 13.9 | |
| Диаметър на цилиндъра (мм) | 91.5 | |
| Компресия | 8.9 | |
| Изпускателна система | ohc | Скоростна кутия |
| Скоростна кутия | МКПП | |
| Брой скорости | 5 | Спирачки |
| Предни спирачки | дискове вентилирани | |
| Задни спирачки | Барабанные | Размери |
| Дължина (мм) | 4520 | |
| Широчина (мм) | 1790 | |
| Височина (мм) | 1860 | |
| Междуосие (мм) | 2650 | |
| Отвор - предни гуми (мм) | 1525 | |
| Отвор - задни гуми (мм) | 1505 | Други |
| Размер на гуми | 235/70 R15 | |
| Собствена маса (кг) | 1780 | |
| Обем на багажника (литри) | 1260 | |
| Обем на резервоара (литри) | 73 | |
| Максимално допустима маса (кг) | 2359 | |
