
| Обща Информация | ||
| Начало на производство | януари 2002 | |
| Край на производството | януари 2006 | |
| Брой места | 5 | |
| Тип задвижване | 4x4 | Двигател |
| Двигател | L4 | |
| Гориво | бензин A-95 | |
| Обем на двигателя (куб. см.) | 1997 | |
| Брой клапани на цилиндър | 5500 | |
| Мощност (к.с.) | 240 | |
| Достига при обороти / минута | 5500 | |
| Въртящ момент (Нм/оборота в минута) | 343/2500 | |
| Разположение на двигателя | спереди, поперечно | |
| Горивна система | разпределено впръскване на горивото | |
| Турбо Компресор | турбонаддув | |
| Разход - в града (литри / 100 км) | 13 | |
| Разход - извън града (литри / 100 км) | 9 | |
| Максимална скорост (км/ч) | 180 | Скоростна кутия |
| Скоростна кутия | АКПП | |
| Брой скорости | 5 | Спирачки |
| Предни спирачки | дискове вентилирани | |
| Задни спирачки | барабани | Размери |
| Дължина (мм) | 4410 | |
| Широчина (мм) | 1750 | |
| Височина (мм) | 1550 | |
| Междуосие (мм) | 2625 | |
| Отвор - предни гуми (мм) | 1495 | |
| Отвор - задни гуми (мм) | 1495 | Други |
| Размер на гуми | 215/60 R16;225/60 R16 | |
| Собствена маса (кг) | 1520 | |
| Обем на багажника (литри) | 402 | |
| Обем на резервоара (литри) | 60 | |
| Максимално допустима маса (кг) | 1795 | |
