
| Обща Информация | ||
| Начало на производство | януари 2009 | |
| Край на производството | в производство | Двигател |
| Двигател | V6 | |
| Гориво | бензин | |
| Обем на двигателя (куб. см.) | 3456 | |
| Брой клапани на цилиндър | 4 | |
| Мощност (к.с.) | 280 | |
| Достига при обороти / минута | 6400 | |
| Въртящ момент (Нм/оборота в минута) | 350/4700 | |
| Разположение на двигателя | 4 | |
| Разход - в града (литри / 100 км) | 12.4 | |
| Разход - извън града (литри / 100 км) | 6.5 | |
| Максимална скорост (км/ч) | 261 | |
| Ускорение до 100 км/ч (секунди) | 5.1 | |
| Разход - смесен (литри / 100 км) | 8.7 | |
| Диаметър на цилиндъра (мм) | 94 | |
| Ход на буталото (мм) | 83 | |
| Емисии на СО2 (г/км) | 205 | |
| Компресия | 10 | Скоростна кутия |
| Скоростна кутия | МКПП | |
| Брой скорости | 6 | Спирачки |
| Предни спирачки | дискове | |
| Задни спирачки | дискове | Размери |
| Дължина (мм) | 4342 | |
| Широчина (мм) | 1848 | |
| Височина (мм) | 1223 | |
| Междуосие (мм) | 2575 | |
| Отвор - предни гуми (мм) | 1567 | |
| Отвор - задни гуми (мм) | 1575 | Други |
| Размер на гуми | 255/35R19 | |
| Обем на резервоара (литри) | 60 | |
| Диаметър на завиване (м) | 10.1 | |
