
| Обща Информация | ||
| Начало на производство | януари 2008 | |
| Край на производството | в производство | Двигател |
| Двигател | V8 | |
| Гориво | бензин | |
| Обем на двигателя (куб. см.) | 6059 | |
| Брой клапани на цилиндър | 6000 | |
| Мощност (к.с.) | 425 | |
| Достига при обороти / минута | 6000 | |
| Въртящ момент (Нм/оборота в минута) | 569/4600 | |
| Разход - в града (литри / 100 км) | 21.8 | |
| Разход - извън града (литри / 100 км) | 12.7 | |
| Максимална скорост (км/ч) | 245 | |
| Ускорение до 100 км/ч (секунди) | 5 | |
| Разход - смесен (литри / 100 км) | 16.1 | |
| Диаметър на цилиндъра (мм) | 103 | |
| Ход на буталото (мм) | 90.9 | |
| Емисии на СО2 (г/км) | 380 | |
| Компресия | 10.3 | Скоростна кутия |
| Скоростна кутия | АКПП | |
| Брой скорости | 5 | Спирачки |
| Предни спирачки | дискове | |
| Задни спирачки | дискове | Размери |
| Дължина (мм) | 4785 | |
| Широчина (мм) | 1870 | |
| Височина (мм) | 1710 | |
| Междуосие (мм) | 2780 | |
| Отвор - предни гуми (мм) | 1575 | |
| Отвор - задни гуми (мм) | 1575 | Други |
| Размер на гуми | 285/40R20 | |
| Обем на багажника (литри) | 978 | |
| Обем на резервоара (литри) | 80 | |
| Диаметър на завиване (м) | 12 | |
