
| Обща Информация | ||
| Начало на производство | януари 2008 | |
| Край на производството | в производство | Двигател |
| Двигател | V8 | |
| Обем на двигателя (куб. см.) | 5654 | |
| Брой клапани на цилиндър | 5000 | |
| Мощност (к.с.) | 326 | |
| Достига при обороти / минута | 5000 | |
| Въртящ момент (Нм/оборота в минута) | 500/4000 | |
| Разход - в града (литри / 100 км) | 21.3 | |
| Разход - извън града (литри / 100 км) | 12 | |
| Максимална скорост (км/ч) | 208 | |
| Ускорение до 100 км/ч (секунди) | 7.1 | |
| Разход - смесен (литри / 100 км) | 15.4 | |
| Диаметър на цилиндъра (мм) | 99.5 | |
| Ход на буталото (мм) | 90.9 | |
| Емисии на СО2 (г/км) | 366 | |
| Компресия | 9.5 | Скоростна кутия |
| Скоростна кутия | АКПП | |
| Брой скорости | 5 | Спирачки |
| Предни спирачки | дискове | |
| Задни спирачки | дискове | Размери |
| Дължина (мм) | 4750 | |
| Широчина (мм) | 1870 | |
| Височина (мм) | 1740 | |
| Междуосие (мм) | 2780 | |
| Отвор - предни гуми (мм) | 1575 | |
| Отвор - задни гуми (мм) | 1575 | Други |
| Размер на гуми | 245/65R17 | |
| Обем на багажника (литри) | 978 | |
| Обем на резервоара (литри) | 78 | |
| Диаметър на завиване (м) | 11.2 | |
