| Обща Информация | ||
| Начало на производство | януари 2000 | |
| Край на производството | в производство | |
| Брой места | 5 | Двигател |
| Гориво | дизел | |
| Обем на двигателя (куб. см.) | 2999 | |
| Брой клапани на цилиндър | 4 | |
| Мощност (к.с.) | 159 | |
| Достига при обороти / минута | 3900 | |
| Въртящ момент (Нм/оборота в минута) | 333/2000 | |
| Разположение на двигателя | Спереди, продольно | |
| Разход - в града (литри / 100 км) | 13.6 | |
| Разход - извън града (литри / 100 км) | 8.7 | |
| Максимална скорост (км/ч) | 160 | |
| Диаметър на цилиндъра (мм) | 95.4 | Скоростна кутия |
| Скоростна кутия | МКПП | |
| Брой скорости | 5 | Спирачки |
| Предни спирачки | Дисковые вентилируемые | |
| Задни спирачки | Дисковые | Размери |
| Дължина (мм) | 4795 | |
| Широчина (мм) | 1835 | |
| Височина (мм) | 1840 | |
| Междуосие (мм) | 2760 | |
| Отвор - предни гуми (мм) | 1515 | |
| Отвор - задни гуми (мм) | 1520 | Други |
| Размер на гуми | 245/70 R16 | |
| Собствена маса (кг) | 2145 | |
| Обем на багажника (литри) | 1190 | |
| Обем на резервоара (литри) | 85 | |
| Максимално допустима маса (кг) | 2810 | |
| Диаметър на завиване (м) | 9.9 | |
