| Обща Информация | ||
| Начало на производство | април 1999 | |
| Край на производството | януари 2003 | |
| Тип задвижване | 4x4 | Двигател |
| Двигател | V8 | |
| Гориво | бензин | |
| Обем на двигателя (куб. см.) | 4601 | |
| Брой клапани на цилиндър | 2 | |
| Мощност (к.с.) | 243 | |
| Достига при обороти / минута | 4750 | |
| Въртящ момент (Нм/оборота в минута) | 398 / 3250 | |
| Разположение на двигателя | спереди, продольно | |
| Горивна система | разпределено впръскване на горивото | |
| Турбо Компресор | не | |
| Разход - в града (литри / 100 км) | 15.7 | |
| Разход - извън града (литри / 100 км) | 11.8 | |
| Максимална скорост (км/ч) | 170 | |
| Ускорение до 100 км/ч (секунди) | 11 | |
| Разход - смесен (литри / 100 км) | 13.2 | |
| Диаметър на цилиндъра (мм) | 90.2 | |
| Ход на буталото (мм) | 90 | |
| Компресия | 9 | |
| Изпускателна система | ohc | Скоростна кутия |
| Скоростна кутия | АКПП | |
| Брой скорости | 4 | Спирачки |
| Предни спирачки | дискове | Размери |
| Дължина (мм) | 5197 | |
| Широчина (мм) | 1996 | |
| Височина (мм) | 1887 | |
| Междуосие (мм) | 3025 | |
| Отвор - предни гуми (мм) | 1661 | |
| Отвор - задни гуми (мм) | 1664 | Други |
| Размер на гуми | 255/70R16 | |
| Обем на резервоара (литри) | 114 | |
| Диаметър на завиване (м) | 12.5 | |
| Гаранция за корозия (години) | 6 | |
