| Обща Информация | ||
| Начало на производство | март 1998 | |
| Край на производството | април 2004 | |
| Тип задвижване | задно | Двигател |
| Двигател | 12 | |
| Гориво | бензин | |
| Обем на двигателя (куб. см.) | 5474 | |
| Брой клапани на цилиндър | 4 | |
| Мощност (к.с.) | 442 | |
| Достига при обороти / минута | 6250 | |
| Въртящ момент (Нм/оборота в минута) | 550 / 4500 | |
| Разположение на двигателя | 4 | |
| Горивна система | инжекцион | |
| Турбо Компресор | не | |
| Максимална скорост (км/ч) | 310 | |
| Ускорение до 100 км/ч (секунди) | 5.2 | |
| Разход - смесен (литри / 100 км) | 18.5 | |
| Диаметър на цилиндъра (мм) | 88 | |
| Ход на буталото (мм) | 75 | |
| Емисии на СО2 (г/км) | 442 | |
| Компресия | 10.6 | |
| Изпускателна система | dohc | Скоростна кутия |
| Скоростна кутия | МКПП | |
| Брой скорости | 6 | Спирачки |
| Предни спирачки | дискове | |
| Задни спирачки | дискове | Размери |
| Дължина (мм) | 4760 | |
| Широчина (мм) | 1920 | |
| Височина (мм) | 1300 | |
| Междуосие (мм) | 2600 | Други |
| Размер на гуми | 285/40ZR17 | |
| Собствена маса (кг) | 1690 | |
| Обем на резервоара (литри) | 110 | |
| Диаметър на завиване (м) | 12 | |
| Гаранция за корозия (години) | 6 | |
