
| Обща Информация | ||
| Начало на производство | януари 1999 | |
| Край на производството | януари 2004 | |
| Брой места | 4 | |
| Тип задвижване | Задний | Двигател |
| Двигател | V12 | |
| Гориво | бензин A-98 | |
| Обем на двигателя (куб. см.) | 5474 | |
| Брой клапани на цилиндър | 4 | |
| Мощност (к.с.) | 442 | |
| Достига при обороти / минута | 6250 | |
| Въртящ момент (Нм/оборота в минута) | 550/4500 | |
| Разположение на двигателя | Спереди, продольно | |
| Горивна система | Распределенный впрыск | |
| Разход - в града (литри / 100 км) | 28 | |
| Разход - извън града (литри / 100 км) | 14 | |
| Максимална скорост (км/ч) | 298 | |
| Ускорение до 100 км/ч (секунди) | 5.5 | |
| Диаметър на цилиндъра (мм) | 88 | |
| Ход на буталото (мм) | 75 | |
| Компресия | 10.6 | |
| Изпускателна система | dohc | Скоростна кутия |
| Скоростна кутия | АКПП | |
| Брой скорости | 4 | Спирачки |
| Предни спирачки | Дисковые вентилируемые | |
| Задни спирачки | Дисковые вентилируемые | Размери |
| Дължина (мм) | 4763 | |
| Широчина (мм) | 1920 | |
| Височина (мм) | 1300 | |
| Междуосие (мм) | 2600 | |
| Отвор - предни гуми (мм) | 1585 | |
| Отвор - задни гуми (мм) | 1606 | Други |
| Размер на гуми | 225/45R17; 285/40 R17 | |
| Собствена маса (кг) | 1890 | |
| Обем на багажника (литри) | 250 | |
| Обем на резервоара (литри) | 110 | |
| Максимално допустима маса (кг) | 2250 | |
