
| Обща Информация | ||
| Начало на производство | януари 1995 | |
| Край на производството | в производство | |
| Брой места | 5 | |
| Тип задвижване | 4x4 | Двигател |
| Гориво | бензин A-95 | |
| Обем на двигателя (куб. см.) | 2295 | |
| Брой клапани на цилиндър | 4 | |
| Мощност (к.с.) | 140 | |
| Достига при обороти / минута | 5250 | |
| Въртящ момент (Нм/оборота в минута) | 209/4000 | |
| Разположение на двигателя | Спереди, продольно | |
| Горивна система | Распределенный впрыск | |
| Разход - в града (литри / 100 км) | 16.4 | |
| Разход - извън града (литри / 100 км) | 10 | |
| Максимална скорост (км/ч) | 176 | |
| Ускорение до 100 км/ч (секунди) | 12 | |
| Диаметър на цилиндъра (мм) | 91 | |
| Ход на буталото (мм) | 88 | |
| Компресия | 10.4 | Скоростна кутия |
| Скоростна кутия | МКПП | |
| Брой скорости | 5 | Спирачки |
| Предни спирачки | Дисковые | |
| Задни спирачки | Дисковые | Размери |
| Дължина (мм) | 4640 | |
| Широчина (мм) | 1864 | |
| Височина (мм) | 1735 | |
| Междуосие (мм) | 2630 | |
| Отвор - предни гуми (мм) | 1510 | |
| Отвор - задни гуми (мм) | 1520 | Други |
| Размер на гуми | 255/70 R15 | |
| Обем на багажника (литри) | 780 | |
| Обем на резервоара (литри) | 80 | |
