| Обща Информация | ||
| Начало на производство | май 1999 | |
| Край на производството | януари 2001 | |
| Тип задвижване | предно | Двигател | 
| Двигател | L4 | |
| Гориво | бензин | |
| Обем на двигателя (куб. см.) | 2198 | |
| Брой клапани на цилиндър | 4 | |
| Мощност (к.с.) | 136 | |
| Достига при обороти / минута | 5200 | |
| Въртящ момент (Нм/оборота в минута) | 191 / 4000 | |
| Разположение на двигателя | 4 | |
| Горивна система | инжекцион | |
| Турбо Компресор | не | |
| Разход - в града (литри / 100 км) | 15.3 | |
| Разход - извън града (литри / 100 км) | 7.5 | |
| Максимална скорост (км/ч) | 198 | |
| Ускорение до 100 км/ч (секунди) | 11.7 | |
| Разход - смесен (литри / 100 км) | 10.4 | |
| Диаметър на цилиндъра (мм) | 86 | |
| Ход на буталото (мм) | 94.6 | |
| Компресия | 9.6 | |
| Изпускателна система | dohc | Скоростна кутия | 
| Скоростна кутия | АКПП | |
| Брой скорости | 4 | Спирачки | 
| Предни спирачки | дискове, 256 мм | |
| Задни спирачки | дискове, 258 мм | Размери | 
| Дължина (мм) | 4670 | |
| Широчина (мм) | 1780 | |
| Височина (мм) | 1440 | |
| Междуосие (мм) | 2670 | Други | 
| Размер на гуми | 205/60R15 | |
| Собствена маса (кг) | 1389 | |
| Обем на резервоара (литри) | 65 | |
| Максимално допустима маса (кг) | 1500 | |
| Диаметър на завиване (м) | 11 | |
| Гаранция за корозия (години) | 6 | |
 Daewoo Статии
    Daewoo Статии   
    

