
| Обща Информация | ||
| Начало на производство | януари 2010 | |
| Край на производството | в производство | Двигател |
| Обем на двигателя (куб. см.) | 1560 | |
| Брой клапани на цилиндър | 4000 | |
| Мощност (к.с.) | 110 | |
| Достига при обороти / минута | 4000 | |
| Въртящ момент (Нм/оборота в минута) | 270/2000 | |
| Разход - в града (литри / 100 км) | 5.9 | |
| Разход - извън града (литри / 100 км) | 4 | |
| Максимална скорост (км/ч) | 190 | |
| Ускорение до 100 км/ч (секунди) | 11.2 | |
| Разход - смесен (литри / 100 км) | 4.7 | |
| Диаметър на цилиндъра (мм) | 75 | |
| Ход на буталото (мм) | 88.3 | |
| Емисии на СО2 (г/км) | 115 | Скоростна кутия |
| Скоростна кутия | МКПП | |
| Брой скорости | 6 | Спирачки | Размери |
| Дължина (мм) | 3941 | |
| Широчина (мм) | 1728 | |
| Височина (мм) | 1524 | |
| Междуосие (мм) | 2466 | |
| Отвор - предни гуми (мм) | 1465 | |
| Отвор - задни гуми (мм) | 1467 | Други |
| Размер на гуми | 195/55R16 | |
| Собствена маса (кг) | 1065 | |
| Обем на багажника (литри) | 287 | |
| Обем на резервоара (литри) | 50 | |
| Максимално допустима маса (кг) | 1632 | |
| Диаметър на завиване (м) | 10.2 | |
