
| Обща Информация | ||
| Начало на производство | януари 2008 | |
| Край на производството | в производство | Двигател |
| Обем на двигателя (куб. см.) | 1587 | |
| Брой клапани на цилиндър | 4 | |
| Мощност (к.с.) | 110 | |
| Достига при обороти / минута | 5750 | |
| Въртящ момент (Нм/оборота в минута) | 147/4000 | |
| Разположение на двигателя | 4 | |
| Разход - в града (литри / 100 км) | 8.3 | |
| Разход - извън града (литри / 100 км) | 5.2 | |
| Максимална скорост (км/ч) | 195 | |
| Ускорение до 100 км/ч (секунди) | 11.9 | |
| Разход - смесен (литри / 100 км) | 6.3 | |
| Диаметър на цилиндъра (мм) | 78.5 | |
| Ход на буталото (мм) | 82 | |
| Емисии на СО2 (г/км) | 151 | |
| Компресия | 11 | Скоростна кутия |
| Скоростна кутия | АКПП | |
| Брой скорости | 5 | Спирачки | Размери |
| Дължина (мм) | 3666 | |
| Широчина (мм) | 1659 | |
| Височина (мм) | 1461 | |
| Междуосие (мм) | 2315 | |
| Отвор - предни гуми (мм) | 1439 | |
| Отвор - задни гуми (мм) | 1439 | Други |
| Размер на гуми | 195/45R16 | |
| Собствена маса (кг) | 1046 | |
| Обем на багажника (литри) | 193 | |
| Обем на резервоара (литри) | 41 | |
| Максимално допустима маса (кг) | 1425 | |
| Диаметър на завиване (м) | 10.7 | |
