
| Обща Информация | ||
| Начало на производство | януари 2008 | |
| Край на производството | в производство | Двигател |
| Обем на двигателя (куб. см.) | 1124 | |
| Брой клапани на цилиндър | 5500 | |
| Мощност (к.с.) | 61 | |
| Достига при обороти / минута | 5500 | |
| Въртящ момент (Нм/оборота в минута) | 94/3400 | |
| Разход - в града (литри / 100 км) | 7.5 | |
| Разход - извън града (литри / 100 км) | 4.8 | |
| Максимална скорост (км/ч) | 158 | |
| Ускорение до 100 км/ч (секунди) | 14.4 | |
| Разход - смесен (литри / 100 км) | 5.8 | |
| Диаметър на цилиндъра (мм) | 72 | |
| Ход на буталото (мм) | 69 | |
| Емисии на СО2 (г/км) | 138 | |
| Компресия | 10.5 | Скоростна кутия |
| Скоростна кутия | МКПП | |
| Брой скорости | 5 | Спирачки | Размери |
| Дължина (мм) | 3666 | |
| Широчина (мм) | 1659 | |
| Височина (мм) | 1461 | |
| Междуосие (мм) | 2315 | |
| Отвор - предни гуми (мм) | 1439 | |
| Отвор - задни гуми (мм) | 1439 | Други |
| Размер на гуми | 175/65R14 | |
| Собствена маса (кг) | 931 | |
| Обем на багажника (литри) | 193 | |
| Обем на резервоара (литри) | 41 | |
| Максимално допустима маса (кг) | 1336 | |
| Диаметър на завиване (м) | 9.6 | |
