
| Обща Информация | ||
| Начало на производство | януари 2009 | |
| Край на производството | в производство | Двигател |
| Двигател | V12 | |
| Обем на двигателя (куб. см.) | 5934 | |
| Брой клапани на цилиндър | 4 | |
| Мощност (к.с.) | 500 | |
| Достига при обороти / минута | 3750 | |
| Въртящ момент (Нм/оборота в минута) | 1000/1750 | |
| Разположение на двигателя | 4 | |
| Разход - в града (литри / 100 км) | 14.8 | |
| Разход - извън града (литри / 100 км) | 9.3 | |
| Максимална скорост (км/ч) | 250 | |
| Ускорение до 100 км/ч (секунди) | 5.5 | |
| Разход - смесен (литри / 100 км) | 11.3 | |
| Диаметър на цилиндъра (мм) | 83 | |
| Ход на буталото (мм) | 91.4 | |
| Емисии на СО2 (г/км) | 298 | |
| Компресия | 16 | Скоростна кутия |
| Скоростна кутия | АКПП | |
| Брой скорости | 6 | Спирачки | Размери |
| Дължина (мм) | 5063 | |
| Широчина (мм) | 2000 | |
| Височина (мм) | 1697 | |
| Междуосие (мм) | 3002 | |
| Отвор - предни гуми (мм) | 1651 | |
| Отвор - задни гуми (мм) | 1679 | Други |
| Размер на гуми | 295/40R20 | |
| Собствена маса (кг) | 2605 | |
| Обем на багажника (литри) | 775 | |
| Обем на резервоара (литри) | 100 | |
| Максимално допустима маса (кг) | 3275 | |
| Диаметър на завиване (м) | 12 | |
