| Обща Информация | ||
| Начало на производство | януари 1999 | |
| Край на производството | януари 2001 | |
| Брой места | 5 | |
| Тип задвижване | предно | Двигател |
| Двигател | V6 | |
| Гориво | АИ-95 | |
| Обем на двигателя (куб. см.) | 2671 | |
| Брой клапани на цилиндър | 5 | |
| Мощност (к.с.) | 230 | |
| Достига при обороти / минута | 5800 | |
| Въртящ момент (Нм/оборота в минута) | 310 / 1700 | |
| Разположение на двигателя | Спереди, продольно | |
| Горивна система | Распределенный впрыск | |
| Турбо Компресор | - | |
| Разход - в града (литри / 100 км) | 16.4 | |
| Разход - извън града (литри / 100 км) | 7.9 | |
| Максимална скорост (км/ч) | 244 | |
| Ускорение до 100 км/ч (секунди) | 8.4 | |
| Разход - смесен (литри / 100 км) | 11 | |
| Диаметър на цилиндъра (мм) | 81 | |
| Ход на буталото (мм) | 86.4 | |
| Емисии на СО2 (г/км) | 264 | |
| Компресия | 9.3 | |
| Изпускателна система | dohc | Скоростна кутия |
| Скоростна кутия | АКПП | |
| Брой скорости | 5 | Спирачки |
| Предни спирачки | Дисковые вентилируемые | |
| Задни спирачки | Дисковые вентилируемые | Размери |
| Дължина (мм) | 4800 | |
| Широчина (мм) | 1810 | |
| Височина (мм) | 1450 | |
| Междуосие (мм) | 2760 | |
| Отвор - предни гуми (мм) | 1540 | |
| Отвор - задни гуми (мм) | 1570 | Други |
| Размер на гуми | 215/55YR16 | |
| Собствена маса (кг) | 1555 | |
| Обем на багажника (литри) | 551 | |
| Обем на резервоара (литри) | 70 | |
| Максимално допустима маса (кг) | 2130 | |
| Диаметър на завиване (м) | 11.7 | |
| Гаранция за корозия (години) | 12 | |
