
| Обща Информация | ||
| Начало на производство | януари 2009 | |
| Край на производството | в производство | |
| Брой места | 4 | |
| Тип задвижване | Передний | Двигател |
| Двигател | V6 | |
| Обем на двигателя (куб. см.) | 3197 | |
| Брой клапани на цилиндър | 4 | |
| Мощност (к.с.) | 265 | |
| Достига при обороти / минута | 6500 | |
| Въртящ момент (Нм/оборота в минута) | 330/3000 | |
| Разположение на двигателя | 4 | |
| Разход - в града (литри / 100 км) | 12.1 | |
| Разход - извън града (литри / 100 км) | 6.5 | |
| Максимална скорост (км/ч) | 246 | |
| Разход - смесен (литри / 100 км) | 8.6 | |
| Диаметър на цилиндъра (мм) | 84.5 | |
| Ход на буталото (мм) | 92.8 | |
| Емисии на СО2 (г/км) | 199 | |
| Компресия | 12.5 | Скоростна кутия |
| Скоростна кутия | АКПП | Спирачки |
| Предни спирачки | дискове вентилирани | |
| Задни спирачки | дисковые | Размери |
| Дължина (мм) | 4625 | |
| Широчина (мм) | 1854 | |
| Височина (мм) | 1383 | |
| Междуосие (мм) | 2751 | |
| Отвор - предни гуми (мм) | 1590 | |
| Отвор - задни гуми (мм) | 1577 | Други |
| Размер на гуми | 225/50R17 | |
| Обем на багажника (литри) | 320 | |
| Обем на резервоара (литри) | 65 | |
| Диаметър на завиване (м) | 11.4 | |
