| Обща Информация | ||
| Начало на производство | януари 2002 | |
| Край на производството | януари 2005 | |
| Брой места | 2 | |
| Тип задвижване | Задний | Двигател |
| Двигател | V6 | |
| Гориво | бензин А-95 | |
| Обем на двигателя (куб. см.) | 3179 | |
| Брой клапани на цилиндър | 7100 | |
| Мощност (к.с.) | 293 | |
| Достига при обороти / минута | 7100 | |
| Въртящ момент (Нм/оборота в минута) | 303 / 5500 | |
| Разположение на двигателя | В центре, продольно | |
| Горивна система | разпределено впръскване на горивото | |
| Разход - в града (литри / 100 км) | 13.9 | |
| Разход - извън града (литри / 100 км) | 9.8 | |
| Максимална скорост (км/ч) | 280 | |
| Ускорение до 100 км/ч (секунди) | 4.9 | |
| Разход - смесен (литри / 100 км) | 11.5 | |
| Компресия | 10.2 | Скоростна кутия |
| Скоростна кутия | МКПП | |
| Брой скорости | 6 | Спирачки |
| Предни спирачки | Дисковые вентилируемые | |
| Задни спирачки | Дисковые вентилируемые | Размери |
| Дължина (мм) | 4425 | |
| Широчина (мм) | 1811 | |
| Височина (мм) | 1170 | |
| Междуосие (мм) | 2530 | |
| Отвор - предни гуми (мм) | 1510 | |
| Отвор - задни гуми (мм) | 1540 | Други |
| Размер на гуми | 215/40 R17, 255/40 R17 | |
| Собствена маса (кг) | 1470 | |
| Обем на багажника (литри) | 126 | |
| Обем на резервоара (литри) | 70 | |
| Максимално допустима маса (кг) | 1610 | |
