



| Engine | HP | Transmission | Engine Size | Year | 
| GT | 112 hp | Manual | 1.8 ltr. | 1985-1986 | 
| 1.3 | 55 hp | Manual | 1.3 ltr. | 1984-1986 | 
| 1.6 | 75 hp | Manual | 1.6 ltr. | 1984-1986 | 
| 1.6 | 75 hp | Automatic | 1.6 ltr. | 1984-1986 | 
| 1.8 | 90 hp | Manual | 1.8 ltr. | 1984-1986 | 
| Diesel | 54 hp | Manual | 1.6 ltr. | 1984-1986 | 
| Diesel | 54 hp | Automatic | 1.6 ltr. | 1984-1986 | 
| Turbo Diesel | 70 hp | Manual | 1.6 ltr. | 1984-1986 | 
 VW Articles
    VW Articles   
    

