



| Engine | HP | Transmission | Engine Size | Year | 
| 1.4 16V TSI | 122 hp | Manual | 0.0 ltr. | 2007 | 
| 2.0 16V FSI Turbo | 230 hp | Manual | 0.0 ltr. | 2007 | 
| 2.0 16V FSI Turbo | 230 hp | Automatic | 0.0 ltr. | 2007 | 
| 1.4 16V | 80 hp | Manual | 0.0 ltr. | 2006 | 
| 1.4 16V TSI | 140 hp | Manual | 0.0 ltr. | 2006 | 
| 1.4 16V TSI | 140 hp | Automatic | 0.0 ltr. | 2006 | 
| 1.4 16V TSI | 170 hp | Manual | 0.0 ltr. | 2006 | 
| 2.0 TDI | 170 hp | Manual | 0.0 ltr. | 2006 | 
| 2.0 TDI | 170 hp | Automatic | 0.0 ltr. | 2006 | 
| R32 | 250 hp | Manual | 0.0 ltr. | 2005 | 
| R32 | 250 hp | Automatic | 0.0 ltr. | 2005 | 
| 1.6 | 102 hp | Manual | 1.6 ltr. | 2004 | 
| 1.6 | 102 hp | Automatic | 1.6 ltr. | 2004 | 
| 1.6 16V FSI | 115 hp | Automatic | 1.6 ltr. | 2004 | 
| 1.9 TDI | 105 hp | Automatic | 1.9 ltr. | 2004 | 
| 1.9 TDI | 90 hp | Manual | 1.9 ltr. | 2004 | 
| 2.0 16V FSI | 150 hp | Automatic | 2.0 ltr. | 2004 | 
| 2.0 16V FSI | 150 hp | Manual | 2.0 ltr. | 2004 | 
| 2.0 16V FSI Turbo | 200 hp | Manual | 2.0 ltr. | 2004 | 
| 2.0 16V FSI Turbo | 200 hp | Automatic | 2.0 ltr. | 2004 | 
| 2.0 SDI | 75 hp | Manual | 2.0 ltr. | 2004 | 
| 2.0 SDI | 75 hp | Manual | 2.0 ltr. | 2004 | 
| 2.0 TDI | 140 hp | Automatic | 2.0 ltr. | 2004 | 
| 1.4 16V | 75 hp | Manual | 1.4 ltr. | 2003-2006 | 
| 1.4 16V FSI | 90 hp | Manual | 1.4 ltr. | 2003-2006 | 
| 1.6 16V FSI | 115 hp | Manual | 1.6 ltr. | 2003 | 
| 1.9 TDI | 105 hp | Manual | 1.9 ltr. | 2003 | 
| 2.0 TDI | 140 hp | Manual | 2.0 ltr. | 2003 | 
 VW Golf Adverts
    VW Golf Adverts   VW Articles
    VW Articles   
    

