| Engine | HP | Transmission | Engine Size | Year |
| 3.0-24V V6 | 194 hp | Manual | 2.9 ltr. | 1997-1999 |
| 3.0-24V V6 | 194 hp | Automatic | 2.9 ltr. | 1997-1999 |
| 2.0 | 135 hp | Automatic | 2.0 ltr. | 1995-1997 |
| 2.0 | 135 hp | Manual | 2.0 ltr. | 1994-1999 |
| 2.0 Turbo | 150 hp | Manual | 2.0 ltr. | 1994-1999 |
| 2.0 Turbo | 150 hp | Automatic | 2.0 ltr. | 1994-1999 |
| 2.1 dt | 110 hp | Manual | 2.1 ltr. | 1994-1999 |
| 2.1 dt | 110 hp | Automatic | 2.1 ltr. | 1994-1999 |
| 2.5 dt | 131 hp | Manual | 2.4 ltr. | 1994-1999 |
| 24V | 200 hp | Manual | 3.0 ltr. | 1994-1997 |
| 3.0 | 170 hp | Manual | 3.0 ltr. | 1994-1997 |
| 3.0 | 170 hp | Automatic | 3.0 ltr. | 1994-1997 |
