| Engine | HP | Transmission | Engine Size | Year |
| Break 2.2i | 120 hp | Manual | 2.2 ltr. | 1990-1992 |
| Break D | 76 hp | Manual | 2.5 ltr. | 1990-1992 |
| Break 2.2i | 120 hp | Manual | 2.2 ltr. | 1987-1990 |
| Familiale 2.2i | 120 hp | Manual | 2.2 ltr. | 1987-1990 |
| Break 2.0 | 107 hp | Automatic | 2.0 ltr. | 1986-1988 |
| Familiale 2.0 | 107 hp | Automatic | 2.0 ltr. | 1986-1988 |
| Break 2.0 | 107 hp | Manual | 2.0 ltr. | 1985-1990 |
| Break D | 76 hp | Manual | 2.5 ltr. | 1985-1990 |
| Familiale 2.0 | 107 hp | Manual | 2.0 ltr. | 1985-1990 |
| Familiale D | 76 hp | Manual | 2.5 ltr. | 1985-1990 |
| Break GTI | 131 hp | Manual | 2.2 ltr. | 1985-1988 |
| Familiale GTI | 131 hp | Manual | 2.2 ltr. | 1985-1988 |
| Break D Turbo | 110 hp | Manual | 2.5 ltr. | 1985-1987 |
| Familiale D Turbo | 110 hp | Manual | 2.5 ltr. | 1985-1987 |
