



| Engine | HP | Transmission | Engine Size | Year | 
| 1.9 DI-D | 102 hp | Manual | 1.9 ltr. | 2001-2001 | 
| 1.9 DI-D | 115 hp | Manual | 1.9 ltr. | 2001-2001 | 
| 1.9 DI-D 102л.Ñ. Comfort | 102 hp | Manual | 0.0 ltr. | 2001-2001 | 
| 1.9 DI-D 102л.Ñ. Elegance | 102 hp | Manual | 0.0 ltr. | 2001-2001 | 
| 1.9 DI-D 115л.Ñ. Comfort | 115 hp | Manual | 0.0 ltr. | 2001-2001 | 
| 1.9 DI-D 115л.Ñ. Elegance | 115 hp | Manual | 0.0 ltr. | 2001-2001 | 
| Carisma.nl 1.6 | 100 hp | Manual | 0.0 ltr. | 2000-2001 | 
| Carisma.nl 1.8 GDI | 125 hp | Manual | 0.0 ltr. | 2000-2001 | 
| 1.6 | 100 hp | Manual | 1.6 ltr. | 1999-2001 | 
| 1.6 | 100 hp | Automatic | 1.6 ltr. | 1999-2001 | 
| 1.6 Avance | 100 hp | Manual | 0.0 ltr. | 1999-2001 | 
| 1.6 Comfort | 100 hp | Manual | 0.0 ltr. | 1999-2001 | 
| 1.6 Comfort | 100 hp | Automatic | 0.0 ltr. | 1999-2001 | 
| 1.8 | 125 hp | Manual | 1.8 ltr. | 1999-2001 | 
| 1.8 | 125 hp | Automatic | 1.8 ltr. | 1999-2001 | 
| 1.8 GDI Classic | 125 hp | Manual | 0.0 ltr. | 1999-2001 | 
| 1.8 GDI Comfort | 125 hp | Manual | 0.0 ltr. | 1999-2001 | 
| 1.8 GDI Comfort | 125 hp | Automatic | 0.0 ltr. | 1999-2001 | 
| 1.8 GDI Elegance | 125 hp | Manual | 0.0 ltr. | 1999-2001 | 
| 1.8 GDI Elegance | 125 hp | Automatic | 0.0 ltr. | 1999-2001 | 
| 1.9 TD | 90 hp | Manual | 1.9 ltr. | 1999-2001 | 
| 1.9 TD Comfort | 90 hp | Manual | 0.0 ltr. | 1999-2001 | 
| 1.9 TD Elegance | 90 hp | Manual | 0.0 ltr. | 1999-2001 | 
 Mitsubishi Articles
    Mitsubishi Articles   
    

