
| Обща Информация | ||
| Начало на производство | януари 2009 | |
| Край на производството | в производство | |
| Брой места | 5 | Двигател |
| Гориво | дизел | |
| Обем на двигателя (куб. см.) | 1582 | |
| Брой клапани на цилиндър | 4 | |
| Мощност (к.с.) | 128 | |
| Достига при обороти / минута | 4000 | |
| Въртящ момент (Нм/оборота в минута) | 260/1900 | |
| Разположение на двигателя | 4 | |
| Горивна система | дизел | |
| Разход - в града (литри / 100 км) | 5.2 | |
| Разход - извън града (литри / 100 км) | 4.2 | |
| Максимална скорост (км/ч) | 182 | |
| Ускорение до 100 км/ч (секунди) | 11.1 | |
| Разход - смесен (литри / 100 км) | 4.5 | |
| Диаметър на цилиндъра (мм) | 77.2 | |
| Ход на буталото (мм) | 84.5 | |
| Емисии на СО2 (г/км) | 119 | |
| Компресия | 17.3 | Скоростна кутия |
| Скоростна кутия | МКПП | |
| Брой скорости | 6 | Спирачки |
| Предни спирачки | дискове | |
| Задни спирачки | дискове | Размери |
| Дължина (мм) | 4068 | |
| Широчина (мм) | 1765 | |
| Височина (мм) | 1600 | |
| Междуосие (мм) | 2615 | |
| Отвор - предни гуми (мм) | 1553 | |
| Отвор - задни гуми (мм) | 1557 | Други |
| Размер на гуми | 195/65R15 | |
| Обем на багажника (литри) | 440 | |
| Обем на резервоара (литри) | 48 | |
| Диаметър на завиване (м) | 10.4 | |
