| Внимание: | Тази информация е за модела като цяло и не гарантира, че обявата която гледате е с точно същите характеристики. Винаги проверявайте директно с продавача. |
| Обща Информация | ||
| Начало на производство | октомври 1993 | |
| Край на производството | септември 1996 | |
| Тип задвижване | 4x4 | Двигател |
| Двигател | L4 | |
| Гориво | бензин | |
| Обем на двигателя (куб. см.) | 2389 | |
| Брой клапани на цилиндър | 3 | |
| Мощност (к.с.) | 124 | |
| Достига при обороти / минута | 5200 | |
| Въртящ момент (Нм/оборота в минута) | 197 / 4000 | |
| Разположение на двигателя | 3 | |
| Горивна система | инжекцион | |
| Турбо Компресор | не | |
| Максимална скорост (км/ч) | 160 | |
| Ускорение до 100 км/ч (секунди) | 13.2 | |
| Разход - смесен (литри / 100 км) | 11.1 | |
| Диаметър на цилиндъра (мм) | 89 | |
| Ход на буталото (мм) | 96 | |
| Компресия | 8.6 | |
| Изпускателна система | ohc | Скоростна кутия |
| Скоростна кутия | МКПП | |
| Брой скорости | 5 | Спирачки |
| Предни спирачки | дискове | |
| Задни спирачки | барабани | Размери |
| Дължина (мм) | 4100 | |
| Широчина (мм) | 1740 | |
| Височина (мм) | 1800 | |
| Междуосие (мм) | 2450 | Други |
| Размер на гуми | 215/80R15 | |
| Собствена маса (кг) | 1590 | |
| Обем на резервоара (литри) | 70 | |
| Максимално допустима маса (кг) | 2300 | |
| Диаметър на завиване (м) | 10.8 | |
| Гаранция за корозия (години) | 6 | |
