| Обща Информация | ||
| Начало на производство | януари 2004 | |
| Край на производството | в производство | |
| Тип задвижване | 4x4 | Двигател |
| Гориво | дизел | |
| Обем на двигателя (куб. см.) | 2460 | |
| Брой клапани на цилиндър | 2 | |
| Мощност (к.с.) | 130 | |
| Достига при обороти / минута | 3500 | |
| Въртящ момент (Нм/оборота в минута) | 340/2000 | |
| Разположение на двигателя | спереди, поперечно | |
| Горивна система | дизел | |
| Турбо Компресор | турбонаддув | |
| Разход - в града (литри / 100 км) | 10.9 | |
| Разход - извън града (литри / 100 км) | 6.7 | |
| Максимална скорост (км/ч) | 168 | |
| Ускорение до 100 км/ч (секунди) | 15.3 | |
| Разход - смесен (литри / 100 км) | 8.2 | Скоростна кутия |
| Скоростна кутия | МКПП | |
| Брой скорости | 6 | Спирачки |
| Предни спирачки | дискове вентилирани | |
| Задни спирачки | дискове вентилирани | Размери |
| Дължина (мм) | 4890 | |
| Широчина (мм) | 1904 | |
| Височина (мм) | 1949 | |
| Междуосие (мм) | 3000 | |
| Отвор - предни гуми (мм) | 1628 | |
| Отвор - задни гуми (мм) | 1628 | Други |
| Размер на гуми | 205/65R16 | |
| Обем на багажника (литри) | 1210 | |
| Обем на резервоара (литри) | 80 | |
