| Обща Информация | ||
| Начало на производство | септември 1997 | |
| Край на производството | август 1998 | |
| Тип задвижване | предно | Двигател |
| Двигател | L4 | |
| Гориво | бензин | |
| Обем на двигателя (куб. см.) | 1298 | |
| Брой клапани на цилиндър | 4 | |
| Мощност (к.с.) | 85 | |
| Достига при обороти / минута | 6000 | |
| Въртящ момент (Нм/оборота в минута) | 103 / 3000 | |
| Разположение на двигателя | 4 | |
| Горивна система | инжекцион | |
| Турбо Компресор | не | |
| Разход - в града (литри / 100 км) | 8.5 | |
| Разход - извън града (литри / 100 км) | 5.5 | |
| Максимална скорост (км/ч) | 170 | |
| Разход - смесен (литри / 100 км) | 6.6 | |
| Диаметър на цилиндъра (мм) | 74 | |
| Ход на буталото (мм) | 75.5 | |
| Компресия | 9.5 | |
| Изпускателна система | ohc | Скоростна кутия |
| Скоростна кутия | МКПП | |
| Брой скорости | 5 | Спирачки |
| Предни спирачки | дискове | |
| Задни спирачки | барабани | Размери |
| Дължина (мм) | 4200 | |
| Широчина (мм) | 1690 | |
| Височина (мм) | 1390 | |
| Междуосие (мм) | 2480 | Други |
| Размер на гуми | 175/70HR13 | |
| Собствена маса (кг) | 910 | |
| Обем на резервоара (литри) | 51 | |
| Максимално допустима маса (кг) | 1100 | |
| Диаметър на завиване (м) | 9.8 | |
| Гаранция за корозия (години) | 6 | |
