
| Обща Информация | ||
| Начало на производство | януари 2009 | |
| Край на производството | в производство | Двигател |
| Двигател | V8 | |
| Гориво | бензин А-95 | |
| Обем на двигателя (куб. см.) | 4806 | |
| Брой клапани на цилиндър | 6500 | |
| Мощност (к.с.) | 400 | |
| Достига при обороти / минута | 6500 | |
| Въртящ момент (Нм/оборота в минута) | 500/3500-5000 | |
| Разположение на двигателя | Переднемоторная компоновка | |
| Разход - в града (литри / 100 км) | 16.4 | |
| Разход - извън града (литри / 100 км) | 8.1 | |
| Максимална скорост (км/ч) | 282 | |
| Ускорение до 100 км/ч (секунди) | 5 | |
| Разход - смесен (литри / 100 км) | 11.1 | |
| Емисии на СО2 (г/км) | 260 | |
| Компресия | 12.5 | Скоростна кутия |
| Скоростна кутия | АКПП | |
| Брой скорости | 7 | |
| Вид скоростна кутия | PDK | Спирачки |
| Предни спирачки | вентилируемые дисковые | |
| Задни спирачки | вентилирани дискове | Размери |
| Дължина (мм) | 4970 | |
| Широчина (мм) | 1931 | |
| Височина (мм) | 1418 | |
| Междуосие (мм) | 2920 | Други |
| Размер на гуми | 255/45 ZR19; 285/40 ZR19 | |
| Обем на резервоара (литри) | 100 | |
