
| Обща Информация | ||
| Начало на производство | януари 1999 | |
| Край на производството | януари 2002 | |
| Тип задвижване | Передний | Двигател |
| Двигател | V6 | |
| Гориво | бензин A-95 | |
| Обем на двигателя (куб. см.) | 2972 | |
| Брой клапани на цилиндър | 4 | |
| Мощност (к.с.) | 208 | |
| Достига при обороти / минута | 5500 | |
| Въртящ момент (Нм/оборота в минута) | 278/4500 | |
| Разположение на двигателя | Спереди, поперечно | |
| Горивна система | разпределено впръскване на горивото | |
| Разход - в града (литри / 100 км) | 11.8 | |
| Разход - извън града (литри / 100 км) | 8.4 | |
| Максимална скорост (км/ч) | 225 | |
| Ускорение до 100 км/ч (секунди) | 7.3 | |
| Диаметър на цилиндъра (мм) | 91.1 | |
| Ход на буталото (мм) | 76 | |
| Компресия | 9 | |
| Изпускателна система | ohc | Скоростна кутия |
| Скоростна кутия | МКПП | |
| Брой скорости | 5 | Спирачки |
| Предни спирачки | Дисковые вентилируемые | |
| Задни спирачки | Дисковые | Размери |
| Дължина (мм) | 4455 | |
| Широчина (мм) | 1750 | |
| Височина (мм) | 1310 | |
| Междуосие (мм) | 2560 | |
| Отвор - предни гуми (мм) | 1509 | |
| Отвор - задни гуми (мм) | 1509 | Други |
| Размер на гуми | 215/50 R17 | |
| Собствена маса (кг) | 1480 | |
| Обем на багажника (литри) | 480 | |
| Обем на резервоара (литри) | 62 | |
