| Обща Информация | ||
| Начало на производство | януари 1992 | |
| Край на производството | януари 1997 | |
| Брой места | 4 | |
| Тип задвижване | Задний | Двигател |
| Двигател | V6 | |
| Гориво | бензин А-95 | |
| Обем на двигателя (куб. см.) | 1996 | |
| Брой клапани на цилиндър | 6250 | |
| Мощност (к.с.) | 306 | |
| Достига при обороти / минута | 6250 | |
| Въртящ момент (Нм/оборота в минута) | 373 / 4250 | |
| Разположение на двигателя | Спереди, продольно | |
| Горивна система | разпределено впръскване на горивото | |
| Турбо Компресор | турбо компресор | |
| Разход - в града (литри / 100 км) | 16.4 | |
| Разход - извън града (литри / 100 км) | 10 | |
| Максимална скорост (км/ч) | 265 | |
| Ускорение до 100 км/ч (секунди) | 5.7 | |
| Разход - смесен (литри / 100 км) | 13.2 | |
| Компресия | 7.6 | |
| Изпускателна система | dohc | Скоростна кутия |
| Скоростна кутия | МКПП | |
| Брой скорости | 6 | Спирачки |
| Предни спирачки | дискове | |
| Задни спирачки | Дисковые | Размери |
| Дължина (мм) | 4223 | |
| Широчина (мм) | 1775 | |
| Височина (мм) | 1300 | |
| Междуосие (мм) | 2514 | |
| Отвор - предни гуми (мм) | 1515 | |
| Отвор - задни гуми (мм) | 1510 | Други |
| Размер на гуми | 215/45R17; 245/40R17 | |
| Собствена маса (кг) | 1365 | |
| Обем на багажника (литри) | 420 | |
| Обем на резервоара (литри) | 80 | |
| Максимално допустима маса (кг) | 1765 | |
