| Обща Информация | ||
| Начало на производство | март 1997 | |
| Край на производството | септември 2001 | |
| Тип задвижване | 4x4 | Двигател |
| Двигател | 6 | |
| Гориво | бензин | |
| Обем на двигателя (куб. см.) | 3960 | |
| Брой клапани на цилиндър | 2 | |
| Мощност (к.с.) | 178 | |
| Достига при обороти / минута | 4400 | |
| Въртящ момент (Нм/оборота в минута) | 301 / 3000 | |
| Разположение на двигателя | 2 | |
| Горивна система | инжекцион | |
| Турбо Компресор | не | |
| Разход - в града (литри / 100 км) | 20.6 | |
| Разход - извън града (литри / 100 км) | 10.3 | |
| Максимална скорост (км/ч) | 180 | |
| Ускорение до 100 км/ч (секунди) | 10.1 | |
| Разход - смесен (литри / 100 км) | 14 | |
| Диаметър на цилиндъра (мм) | 98.45 | |
| Ход на буталото (мм) | 86.7 | |
| Емисии на СО2 (г/км) | 334 | |
| Компресия | 8.75 | |
| Изпускателна система | ohv | Скоростна кутия |
| Скоростна кутия | АКПП | |
| Брой скорости | 4 | Спирачки |
| Предни спирачки | дискове | |
| Задни спирачки | барабани | Размери |
| Дължина (мм) | 4250 | |
| Широчина (мм) | 1790 | |
| Височина (мм) | 1630 | |
| Междуосие (мм) | 2580 | Други |
| Размер на гуми | 215/75R15 | |
| Собствена маса (кг) | 1535 | |
| Обем на резервоара (литри) | 76 | |
| Максимално допустима маса (кг) | 3250 | |
| Диаметър на завиване (м) | 10.9 | |
| Гаранция за корозия (години) | 7 | |
