| Обща Информация | ||
| Начало на производство | март 1997 | |
| Край на производството | септември 2001 | |
| Тип задвижване | 4x4 | Двигател |
| Гориво | дизел | |
| Обем на двигателя (куб. см.) | 2499 | |
| Брой клапани на цилиндър | 2 | |
| Мощност (к.с.) | 116 | |
| Достига при обороти / минута | 3900 | |
| Въртящ момент (Нм/оборота в минута) | 300 / 2000 | |
| Разположение на двигателя | 2 | |
| Горивна система | индиректно впръскване | |
| Турбо Компресор | - | |
| Разход - в града (литри / 100 км) | 12.1 | |
| Разход - извън града (литри / 100 км) | 8 | |
| Максимална скорост (км/ч) | 162 | |
| Ускорение до 100 км/ч (секунди) | 12.3 | |
| Разход - смесен (литри / 100 км) | 9.5 | |
| Диаметър на цилиндъра (мм) | 92 | |
| Ход на буталото (мм) | 94 | |
| Емисии на СО2 (г/км) | 254 | |
| Компресия | 21 | |
| Изпускателна система | ohv | Скоростна кутия |
| Скоростна кутия | МКПП | |
| Брой скорости | 5 | Спирачки |
| Предни спирачки | дискове | |
| Задни спирачки | барабани | Размери |
| Дължина (мм) | 4250 | |
| Широчина (мм) | 1790 | |
| Височина (мм) | 1630 | |
| Междуосие (мм) | 2580 | Други |
| Размер на гуми | 225/70R15 | |
| Собствена маса (кг) | 1540 | |
| Обем на резервоара (литри) | 76 | |
| Максимално допустима маса (кг) | 2500 | |
| Диаметър на завиване (м) | 10.9 | |
| Гаранция за корозия (години) | 7 | |
