
| Обща Информация | ||
| Начало на производство | януари 2010 | |
| Край на производството | в производство | Двигател |
| Гориво | дизел | |
| Обем на двигателя (куб. см.) | 1398 | |
| Брой клапани на цилиндър | 4000 | |
| Мощност (к.с.) | 70 | |
| Достига при обороти / минута | 4000 | |
| Въртящ момент (Нм/оборота в минута) | 160/2000 | |
| Горивна система | дизел | |
| Разход - в града (литри / 100 км) | 5.3 | |
| Разход - извън града (литри / 100 км) | 3.8 | |
| Максимална скорост (км/ч) | 162 | |
| Ускорение до 100 км/ч (секунди) | 16 | |
| Разход - смесен (литри / 100 км) | 4.4 | |
| Диаметър на цилиндъра (мм) | 73.7 | |
| Ход на буталото (мм) | 82 | |
| Емисии на СО2 (г/км) | 104 | Скоростна кутия |
| Скоростна кутия | МКПП | |
| Брой скорости | 5 | Спирачки | Размери |
| Дължина (мм) | 3941 | |
| Широчина (мм) | 1728 | |
| Височина (мм) | 1524 | |
| Междуосие (мм) | 2466 | |
| Отвор - предни гуми (мм) | 1465 | |
| Отвор - задни гуми (мм) | 1467 | Други |
| Размер на гуми | 185/65R15 | |
| Обем на багажника (литри) | 287 | |
| Обем на резервоара (литри) | 50 | |
| Диаметър на завиване (м) | 10.2 | |
