| Обща Информация | ||
| Начало на производство | януари 2004 | |
| Край на производството | януари 2009 | |
| Брой места | 7 | |
| Тип задвижване | Постоянный полный привод | Двигател |
| Двигател | V8 | |
| Обем на двигателя (куб. см.) | 4600 | |
| Брой клапани на цилиндър | 6400 | |
| Мощност (к.с.) | 320 | |
| Достига при обороти / минута | 6400 | |
| Въртящ момент (Нм/оборота в минута) | 425/4400 | |
| Разход - в града (литри / 100 км) | 23.3 | |
| Разход - извън града (литри / 100 км) | 12.8 | |
| Максимална скорост (км/ч) | 230 | |
| Ускорение до 100 км/ч (секунди) | 7.2 | |
| Разход - смесен (литри / 100 км) | 16.7 | Скоростна кутия |
| Скоростна кутия | АКПП | |
| Брой скорости | 6 | Спирачки |
| Предни спирачки | дискове | |
| Задни спирачки | дискове | Размери |
| Дължина (мм) | 4950 | |
| Широчина (мм) | 1844 | |
| Височина (мм) | 1722 | |
| Междуосие (мм) | 2957 | Други |
| Размер на гуми | 235/60R18; 255/55R18 | |
| Собствена маса (кг) | 2015 | |
| Обем на багажника (литри) | 238 | |
| Обем на резервоара (литри) | 75 | |
